GOLF LA ROCA
LLICÈNCIA | PARTICIPANTS 1ªCAT. HCP.INDISTÍ | Hex | NVH | Total |
CB00504058 | MAS GASCON,MIQUEL | 9,2 | 8,6 | 39 |
CB42121752 | JEONG, YEONG GYO | 4,5 | 4,2 | 38 |
CB08224643 | CORBERA SABATE, JAVIER | 3,1 | 3 | 37 |
CB23332084 | FERNANDEZ DIEZ,JULIAN | 9,4 | 9,2 | 37 |
CB64275413 | PROSPER GUTIERREZ, JOAN | 15,8 | 15,5 | 37 |
CB96692859 | QUEROL DURO, ALBERT | 9,1 | 36 | |
CB42122077 | CHO, DO HYONG | 11,9 | 36 | |
CB26124217 | MONTSERRAT ACHE, MIQUEL | 12,2 | 36 | |
CB08174895 | GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | 6,7 | 35 | |
CB30510867 | CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS | 8,4 | 35 | |
CB08176222 | SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO | 1,3 | 1,4 | 34 |
CB08757096 | MASEDA COVES, ALEX | 5,9 | 34 | |
CB00268847 | RIOS GRACIA, VICENTE | 11,4 | 34 | |
CB00228709 | CAMPOS VIDAL, JORDI | 11,7 | 34 | |
CB28641515 | TORRAS CORTADA, VICTOR | 15,3 | 34 | |
CB08652692 | BARDAJI FELEZ, MANEL | 3,9 | 33 | |
CB42117899 | MONTAÃOLA BUSQUETS, ROGER | 4 | 4,1 | 33 |
CB00048653 | FERRERO LEE, ROBERTO | 12,5 | 33 | |
CB96162352 | RUSSO , MARCOS SEBASTIAN | 12,7 | 33 | |
CB52180073 | COMES RIUS, FERNANDO | 14,6 | 33 | |
CB18336047 | SALAMANCA RIQUELME, MARIO GERMAN | 3,4 | 3,5 | 32 |
CB24333028 | RIBA CABANA,JOSEP | 10,6 | 10,7 | 32 |
CB28083528 | PUYOL PASTOR, OCTAVI | 12 | 12,1 | 32 |
CB00268599 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 13,3 | 13,4 | 32 |
CB50180895 | MARTINEZ MORA, BLAS | 14,4 | 14,5 | 32 |
CB00463213 | PAHISSA MIR, XAVIER | 15,2 | 15,3 | 32 |
CB64270268 | ROMERO MARTINEZ, ANGEL | 11,3 | 11,4 | 31 |
CB42178943 | VERGES BROTONS, JUAN | 14,1 | 14,2 | 31 |
CB42640715 | GARCIA VALLECILLOS, ANGEL | 14,5 | 14,6 | 31 |
CB18270738 | CURRIUS CASAS, PERE | 16,1 | 16,2 | 31 |
CB04175136 | JUNYENT RODRIGUEZ, DAVID | 10 | 10,1 | 30 |
CB00761641 | BORRAS MOLES, FCO. JAVIER | 11 | 11,1 | 30 |
CB05048647 | REGAS ESTEVE, POL | 11,7 | 11,8 | 30 |
CB23654415 | MONCLUS BATALLA, IGNASI | 15,4 | 15,5 | 30 |
CB00334100 | ROS PUIGGROS,RAFAEL | 6,5 | 6,6 | 29 |
CB00123454 | MARTI RAVENTOS, SALVADOR | 9,4 | 9,5 | 29 |
CB00821324 | MALDONADO MELERO, SERGI | 10,1 | 10,2 | 29 |
CBB1640011 | MAS COLELL, JOSEP | 16,2 | 16,3 | 29 |
CB00504640 | GRIERA MONTLLO,JOAN | 4,8 | 4,9 | 28 |
CB64334449 | RIOS NAVAL,ERIC | 8,8 | 8,9 | 28 |
CB00740863 | IBAÑEZ GONZALEZ, FRANCESC | 10,8 | 10,9 | 28 |
CB00172614 | MASDEU COLAS, FRANCESC | 11,7 | 11,8 | 28 |
CB00022972 | ROCA-UMBERT PARES,ENRIQUE | 12,2 | 27 | |
CB00650421 | CANILLO PIÑOL, ENRIC-RAFEL | 13,1 | 13,2 | 27 |
CB28119740 | TORRAS TORRAS, CONRADO | 14,9 | 15 | 27 |
CB00275592 | CAPARROS ASUAR, DIEGO | 16,3 | 16,4 | 27 |
CB08774554 | MARTINEZ REQUENA, DAVID | 6,1 | 6,2 | 26 |
CB03267867 | CASANOVAS VILADOMIU, ALEJO | 7,5 | 7,6 | 26 |
CB28118447 | BLASI TICO, JOSEP Mª | 10 | 10,1 | 26 |
CB00640560 | DE FRUTOS BOSQUE, VICTOR | 9,7 | 9,8 | 25 |
CB42274478 | SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 13,7 | 23 | |
CB42122813 | KIM, JONG MOON | 15,7 | 15,8 | 22 |
CB01334671 | MATEO RODRIGUEZ,FERNANDO | 16,1 | 16,2 | 22 |
CB50230294 | ROVIRA NOSAS, RAMON | 12,4 | 12,5 | 21 |
LLICÈNCIA | PARTICIPANTS 2ªCAT. HCP.INDISTÍ | Hex | NVH | Total |
CB18696280 | SALAMANCA SARRIES, SOFIA | 27,7 | 23 | 44 |
CB00172638 | BOADAS BAYER, GERARD | 20,8 | 17,3 | 43 |
CB00118962 | NAVARRO PUMAR, ALFONSO | 24,5 | 22,9 | 40 |
CB00650825 | ROBIROSA BOLTES, EDUARDO | 19,9 | 18,7 | 39 |
CB00802104 | OLIVER CAMPO, JUAN MIGUEL | 20,7 | 19,9 | 38 |
CB00270425 | SERRA CAROL, AGUSTIN | 20,7 | 20,3 | 37 |
CB38122595 | RIESCO AIRA, JOAQUIN | 22,7 | 22,3 | 37 |
CB00798194 | COSTA CASADEMUNT, JOAN | 22,1 | 36 | |
CB00225662 | BUSQUETS MALAPEIRA, LAURA | 19,3 | 35 | |
CB00123464 | HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE | 19,7 | 35 | |
CB42642193 | ARAUJO TRUFERO, MANUEL | 24,5 | 35 | |
CB91340065 | BAGAN ROBLEDO, FRANCISCO JAVIER | 18,7 | 34 | |
CB00119425 | MARCILLA AURELL, JULIAN | 24,9 | 34 | |
CB50116562 | SOTERAS VIGO, JOAN | 25,9 | 34 | |
CB96271460 | PUYOL BOSCH, JOAN FRANCESC | 16,7 | 33 | |
CB42122594 | ROCAS-ALBAS FLOTATS, CARMEN | 16,7 | 33 | |
CB04116262 | FAURA MESSA, JOSE M¦ | 17,5 | 33 | |
CB00885780 | TAMBURINI ROVIRA, LAUREA | 28,5 | 33 | |
CB42758949 | JIMENEZ ROMERO, ALEJANDRO | 17 | 17,1 | 32 |
CB00087835 | FLYNN, NICHOLAS JOHN | 17,7 | 17,8 | 32 |
CB96798952 | GODALL ARTEAGA, ALEJANDRO | 23,2 | 32 | |
CB00799419 | FERRER GALCERAN, FERNAMDO | 28,6 | 32 | |
CB42227850 | PUENTE MARTORELL, FERNANDO DE LA | 18,9 | 19 | 31 |
CB96331642 | SELLARES TORTOSA,MIGUEL | 20,7 | 20,8 | 31 |
CBB1698208 | BONAS VIÑALLONGA, FERRAN | 23,7 | 23,8 | 31 |
CB00652125 | ALCARAZ BLANCO, ALBERTO | 24,3 | 24,4 | 31 |
CB00640406 | SOLER CODINA, FRANCISCO | 18,4 | 18,5 | 30 |
CB91226396 | BARCINA CANDANEDO, ALBERTO | 18,9 | 19 | 30 |
CB23654709 | SALIP TOMAS, JOSE LUIS | 22,4 | 22,5 | 30 |
CB00654606 | MASEDA PEDRAJAS, JOSE MARIA | 16,9 | 17 | 29 |
CB42462892 | MIRALLES VALLBONA, PERE | 23,5 | 23,6 | 29 |
CB00650577 | SEGURA PIBERNAT, JAVIER | 30,6 | 29 | |
CB00336819 | MULLERAT CAMPANERA, ANNA | 31 | 29 | |
CBB1331520 | SOLAS GIMENEZ,PAULINO | 17,5 | 17,6 | 28 |
CB01228099 | VILLARIAS RODRIGUEZ, GREGORIO | 18,1 | 18,2 | 28 |
CB00807700 | PEREZ DEL PULGAR ROIG, JOAQUIN | 29,5 | 28 | |
CB64654553 | ROSELL FAJARDO, JOSEP MARIA | 17,4 | 17,5 | 27 |
CB91122764 | ROMERO RUIZ,. JORDI | 18,2 | 18,3 | 27 |
CB00740861 | JORBA SAINZ, LUIS | 18,4 | 18,5 | 27 |
CB00269853 | PONS SAIS, PERE | 18,5 | 18,6 | 27 |
CB00506717 | MATEO GOMEZ,MATIAS | 21,1 | 21,2 | 27 |
CB36120870 | PUIGBO COROMINAS, DAMIAN | 17,5 | 17,6 | 26 |
CBB1698252 | COSTA PONS, XAVIER | 18,2 | 18,3 | 26 |
CB00174250 | ROVIRA CARAL, JOSE MARIA | 21,6 | 21,7 | 26 |
CB00335994 | NAVACERRADA TORRAS, BERNAT | 17,5 | 17,6 | 25 |
CB50268417 | VENTURA PEREZ, RICARD | 18,5 | 18,6 | 25 |
CB00231258 | ROBISCO MARTIN, JOSE ANTONIO | 27,4 | 25 | |
CB42269600 | SEBASTIA URBANO, ANTONIO | 24,5 | 24,6 | 24 |
CB18227496 | RIVIERE TELL, ESTEBAN | 28,2 | 23 | |
CB00799578 | CASCALES CADENAS, FERNANDO | 21,2 | 21,3 | 22 |
CB00641817 | BARRENA CASERO, GERMAN | 21,2 | 21,3 | 22 |
CB00178495 | MONDEJAR AGUILAR, JOSEP | 29,7 | 22 | |
CBB1698251 | PADRO RUIZ, RICARD | 23 | 23,1 | 20 |
CB00640405 | CAHOUR BRIGITTE | 36 | 20 | |
CB00224246 | ARQUE FRANGUESA, FERMIN | 21,1 | 21,2 | 19 |
CB64815330 | BERECIBAR AZPITARTE, JESUS | 34,5 | 19 | |
CB00228022 | AGUILAR PLA, JOAN | 25,6 | 25,7 | 18 |
CM18307719 | ROCHE REBOLLO, ARTURO | 35,4 | 14 | |
GUANYADORS PARS 3 | ||||
FORAT 3 - JORDI CAMPOS | ||||
FORAT 6 - VICENTE RIOS | ||||
FORAT 18 - MIQUEL SELLARÈS | ||||
INFO: 670231283 |